 | General | 一般 (Up to 50V) | 对应附加了较低电压(额定电压50V以下)的电路的电容器。 |  1621KB |  513KB |  53KB |  239KB 
|  |
 | Mid | 中耐压 (100 to 630V) | 对应附加了较高电压(额定电压100~630V)的电路的电容器。 |  484KB |  52KB |  |
 | High | 高耐压 (1000V and over) | 对应附加了高电压(额定电压1000V以上)的电路的电容器。 |  443KB |  360KB |  52KB |  |
 | LowT | 低背品 | 超低背设计,厚度尺寸0.22mm以下。(但是,芯子形状除外。) |  473KB |  315KB |  53KB |  |
 | 150°C | 高温保证用 | 适合最高使用温度为150oC、容量变化率在±15%以内的高温环境设备。 |  504KB |  446KB |  53KB |  |
 | Mega | 金属支架电容 | 使用金属盖,吸收热冲击、机械应力,高可靠性令人骄傲。 |  398KB |  407KB |  52KB |  |
 | Mega I LowR | 金属支架电容 (低电阻, 横向排列型) | 采用将数个MLCC横向叠放的结构,并且最大限度地优化金属端子材料,在抑制产品高度和电阻的同时,可获得大容量的电容。 |  267KB 
|  458KB 
|  53KB 
|  |
 | Soft | 树脂电极品 | 在外部电极中夹入导电性树脂层,在抵抗热冲击和机械应力方面很有效果。 |  641KB |  305KB |  52KB |  |
 | Soft LowR | 树脂电极品 低电阻 | 元件的基板焊接面侧覆盖了导电性树脂层,树脂覆盖面积减少,可降低电阻。 |  253KB 
|  613KB 
|  55KB 
|  |
 | Open | 开路模式 | 将电容器电极的重叠部分集中到单元中央,万一发生裂纹时也能降低绝缘破坏的风险。 |  364KB |  336KB |  52KB |  |
 | L↔W | 低ESL 逆几何 | 在长度方向设置端子电极,ESL变小,一直到高频领域都有良好的去耦特性。 |  432KB |  360KB |  52KB |  |
 | ULI | 低ESL ULI | 独有的内部结构,ESL大幅变小。 |  277KB |  335KB |  52KB |  |
 | 2-Array | 2单元阵列 | 在1元件内制作2个电容器,有助于减少零部件数量及安装面积。 |  439KB |  289KB |  52KB |  |
 | 4-Array | 4单元阵列 | 在1元件内制作4个电容器,对减少零部件数量及安装面积起了很大作用。 |  290KB |  52KB |  |